奥出雲ウルトラおろち100キロ遠足

RESULT大会結果

RECORD大会記録

参加者数

エントリー 出走数 完走数 完走率
202名 183名 176名 96.29%

完走記録

総合順位 ゼッケンNo 氏名 性別 性別順位 年代 年代順位 記録
1 232 宇田川 元数  男子  1/133  40歳代  1/32  4:30:27.32
2 127 吉岡 耕太 男子 2/133 30歳代 1/8 4:54:37.88
3 172 妹尾 隆弘 男子 3/133 30歳代 2/8 5:05:44.93
4 104 三上 満 男子 4/133 50歳代 1/58 5:08:18.42
5 168 安立 順也 男子 5/133 50歳代 2/58 5:12:10.23
6 112 川崎 辰夫 男子 6/133 40歳代 2/32 5:14:07.92
7 202 山根 真二 男子 7/133 40歳代 3/32 5:19:18.23
8 179 青木 崇晃 男子 8/133 40歳代 4/32 5:21:27.69
9 184 清水 靖士 男子 9/133 50歳代 3/58 5:24:10.48
10 180 堀 智裕 男子 10/133 40歳代 5/32 5:24:47.03
11 101 秦 大輔 男子 11/133 40歳代 6/32 5:41:01.72
12 219 福原 智 男子 12/133 50歳代 4/58 5:42:10.14
13 216 仲西 昌広 男子 13/133 50歳代 5/58 5:42:38.62
14 241 住吉 拓也 男子 14/133 40歳代 7/32 5:46:56.38
15 139 山下 賢治 男子 15/133 50歳代 6/58 5:47:25.33
16 222 山崎 利幸 男子 16/133 50歳代 7/58 5:51:18.39
17 233 西川 正文 男子 17/133 50歳代 8/58 5:56:39.77
18 102 河井 信二 男子 18/133 40歳代 8/32 6:05:30.35
19 182 野々内 康二 男子 19/133 40歳代 9/32 6:08:17.28
20 131 川本 直哉 男子 20/133 50歳代 9/58 6:12:34.47
21 30 山本 由香里 女子 1/50 40歳代 1/11 6:15:16.11
22 247 倉井 克幸 男子 21/133 40歳代 10/32 6:21:06.48
23 237 岡田 真史 男子 22/133 60歳代 1/30 6:24:04.53
24 2 田原 葉子 女子 2/50 40歳代 2/11 6:24:06.50
25 198 鎌田 耕治 男子 23/133 50歳代 10/58 6:25:58.54
26 209 澤田 健太郎 男子 24/133 30歳代 3/8 6:26:14.27
27 114 奥田 達郎 男子 25/133 60歳代 2/30 6:27:45.86
28 211 畑瀬 英史 男子 26/133 50歳代 11/58 6:28:16.71
29 136 藤井 祐樹 男子 27/133 40歳代 11/32 6:33:37.77
30 119 中須賀 武 男子 28/133 50歳代 12/58 6:39:13.35
31 187 新宮 栄二 男子 29/133 50歳代 13/58 6:45:55.61
32 24 中嶋 奈々 女子 3/50 40歳代 3/11 6:46:09.08
33 159 中嶋 剛 男子 30/133 40歳代 12/32 6:46:13.43
34 188 原 康介 男子 31/133 50歳代 14/58 6:46:15.83
35 163 橋本 禎弘 男子 32/133 60歳代 3/30 6:47:32.09
36 167 松島 正弘 男子 33/133 60歳代 4/30 6:48:46.77
37 173 勝矢 直樹 男子 34/133 50歳代 15/58 6:50:59.94
38 161 中村 聡之 男子 35/133 40歳代 13/32 6:53:05.54
39 239 宮本 晃一 男子 36/133 60歳代 5/30 6:57:01.13
40 31 福島 延子 女子 4/50 50歳代 1/25 7:01:27.09
41 223 平田 洋一 男子 37/133 60歳代 6/30 7:04:00.47
42 142 谷田 健司 男子 38/133 50歳代 16/58 7:08:14.77
43 40 矢田 沙織 女子 5/50 40歳代 4/11 7:10:23.75
44 200 金井 誠 男子 39/133 50歳代 17/58 7:13:53.39
45 144 緋田 誠人 男子 40/133 60歳代 7/30 7:14:09.03
46 35 高 知愛 女子 6/50 50歳代 2/25 7:15:18.09
47 45 松尾 千尋 女子 7/50 50歳代 3/25 7:15:20.01
48 196 長野 誠 男子 41/133 50歳代 18/58 7:17:31.77
49 190 斉藤 靖雄 男子 42/133 50歳代 19/58 7:17:36.47
50 152 本池 洋樹 男子 43/133 40歳代 14/32 7:17:58.14
51 154 徳重 秀人 男子 44/133 50歳代 20/58 7:18:35.93
52 226 江角 友和 男子 45/133 40歳代 15/32 7:19:32.66
53 143 家塚 勇治 男子 46/133 60歳代 8/30 7:20:50.58
54 124 河田 光成 男子 47/133 60歳代 9/30 7:21:23.07
55 141 吉田 誠 男子 48/133 50歳代 21/58 7:22:03.15
56 5 足立 亜香音 女子 8/50 40歳代 5/11 7:22:10.31
57 195 西村 元宏 男子 49/133 50歳代 22/58 7:22:31.37
58 34 稲田 美智子 女子 9/50 50歳代 4/25 7:24:05.80
59 212 郷原 誠 男子 50/133 50歳代 23/58 7:27:16.83
60 164 坂口 七起 男子 51/133 50歳代 24/58 7:32:46.89
61 208 本常 良孝 男子 52/133 50歳代 25/58 7:34:46.75
62 14 秋吉 妙子 女子 10/50 50歳代 5/25 7:36:21.82
63 108 今城 崇文 男子 53/133 40歳代 16/32 7:40:27.19
64 166 岩崎 満 男子 54/133 40歳代 17/32 7:40:40.38
65 32 堀端 奈保 女子 11/50 40歳代 6/11 7:42:11.73
66 206 平井 優樹 男子 55/133 30歳代 4/8 7:43:36.40
67 36 小畑 美紀 女子 12/50 50歳代 6/25 7:45:20.96
68 54 井上 真由香 女子 13/50 30歳代 1/4 7:46:06.15
69 118 新宅 勇 男子 56/133 50歳代 26/58 7:46:16.21
70 7 新宅 元子 女子 14/50 50歳代 7/25 7:46:18.17
71 236 岡本 誠 男子 57/133 50歳代 27/58 7:47:28.61
72 52 後藤 佳奈 女子 15/50 30歳代 2/4 7:47:31.59
73 135 田邊 泰夫 男子 58/133 50歳代 28/58 7:47:56.31
74 109 勝部 昌訓 男子 59/133 50歳代 29/58 7:48:35.76
75 207 原 浩平 男子 60/133 40歳代 18/32 7:49:12.29
76 191 日野 勝利 男子 61/133 40歳代 19/32 7:51:01.04
77 148 西原 禎志 男子 62/133 50歳代 30/58 7:51:28.34
78 203 実原 哲也 男子 63/133 50歳代 31/58 7:51:55.35
79 199 岡 昭三 男子 64/133 60歳代 10/30 7:52:11.21
80 243 佐藤 和昌 男子 65/133 50歳代 32/58 7:52:50.29
81 121 戸野 隆弘 男子 66/133 60歳代 11/30 7:58:57.66
82 177 青木 直 男子 67/133 60歳代 12/30 7:59:41.89
83 25 松田 美香 女子 16/50 30歳代 3/4 8:01:02.63
84 147 黒田 英利 男子 68/133 50歳代 33/58 8:03:48.43
85 157 谷田 吉隆 男子 69/133 50歳代 34/58 8:04:12.44
86 140 出原 純一 男子 70/133 60歳代 13/30 8:06:32.90
87 137 佐々木 智博 男子 71/133 50歳代 35/58 8:09:04.17
88 129 佐々木 政弘 男子 72/133 60歳代 14/30 8:10:15.59
89 111 木村 智 男子 73/133 50歳代 36/58 8:10:25.84
90 153 丸山 正雄 男子 74/133 60歳代 15/30 8:10:59.69
91 220 久葉 貴吉 男子 75/133 60歳代 16/30 8:11:40.26
92 213 柴田 直昭 男子 76/133 40歳代 20/32 8:13:03.36
93 48 水内 喜美代 女子 17/50 50歳代 8/25 8:13:25.20
94 183 鈴木 賢二 男子 77/133 60歳代 17/30 8:13:36.60
95 160 廣藤 光介 男子 78/133 50歳代 37/58 8:14:21.10
96 26 別所 泉 女子 18/50 29歳以下 1/1 8:14:47.90
97 3 米澤 佳愛 女子 19/50 50歳代 9/25 8:14:51.49
98 44 松田 佳恵 女子 20/50 50歳代 10/25 8:14:59.77
99 39 小玉 容子 女子 21/50 70歳以上 1/1 8:17:53.36
100 170 野垣 浩 男子 79/133 60歳代 18/30 8:18:46.88
101 197 野津 敏明 男子 80/133 50歳代 38/58 8:24:13.40
102 123 小倉 祐二 男子 81/133 60歳代 19/30 8:37:18.55
103 12 堀田 眞理子 女子 22/50 60歳代 1/8 8:38:22.47
104 218 渡部 裕志 男子 82/133 40歳代 21/32 8:40:32.57
105 17 山本 和美 女子 23/50 60歳代 2/8 8:42:43.17
106 145 留置 博文 男子 83/133 60歳代 20/30 8:42:47.96
107 4 大橋 晴子 女子 24/50 50歳代 11/25 8:43:45.41
108 162 安田 登 男子 84/133 50歳代 39/58 8:44:24.45
109 210 中川 和夫 男子 85/133 60歳代 21/30 8:45:25.03
110 169 保村 聖二 男子 86/133 60歳代 22/30 8:46:50.31
111 33 岡 紀子 女子 25/50 50歳代 12/25 8:50:19.91
112 125 佐伯 克二 男子 87/133 50歳代 40/58 8:52:59.46
113 128 峰 孝成 男子 88/133 50歳代 41/58 8:53:51.16
114 228 廣澤 啓太 男子 89/133 50歳代 42/58 8:56:51.65
115 151 永田 知史 男子 90/133 50歳代 43/58 8:57:21.53
116 22 村本 照美 女子 26/50 50歳代 13/25 9:00:03.07
117 46 清家 陽子 女子 27/50 60歳代 3/8 9:00:05.12
118 138 山口 潔 男子 91/133 60歳代 23/30 9:03:14.81
119 126 勝部 昇 男子 92/133 60歳代 24/30 9:04:41.87
120 133 松本 啓一 男子 93/133 60歳代 25/30 9:06:09.42
121 215 池田 茂 男子 94/133 50歳代 44/58 9:07:02.80
122 205 岡部 徹 男子 95/133 50歳代 45/58 9:07:15.78
123 16 山根 江理 女子 28/50 40歳代 7/11 9:09:02.97
124 246 藤森 元輝 男子 96/133 40歳代 22/32 9:09:30.78
125 244 横木 俊 男子 97/133 40歳代 23/32 9:09:31.97
126 110 野見 孝行 男子 98/133 40歳代 24/32 9:11:02.82
127 19 永野 奈美 女子 29/50 50歳代 14/25 9:12:43.75
128 29 池田 雅美 女子 30/50 40歳代 8/11 9:12:49.71
129 234 小林 健太 男子 99/133 40歳代 25/32 9:12:51.87
130 178 宇田川 貴弘 男子 100/133 30歳代 5/8 9:12:56.37
131 221 中田 英志 男子 101/133 50歳代 46/58 9:14:59.45
132 165 田村 誠 男子 102/133 50歳代 47/58 9:16:22.28
133 51 大塚 綾子 女子 31/50 50歳代 15/25 9:21:44.94
134 18 岩瀬 有香 女子 32/50 30歳代 4/4 9:23:17.33
135 8 岩瀬 重美 女子 33/50 60歳代 4/8 9:23:21.07
136 185 長田 直文 男子 103/133 50歳代 48/58 9:24:52.83
137 37 瀬戸山 ひとみ 女子 34/50 40歳代 9/11 9:28:56.08
138 201 仲村 崇 男子 104/133 40歳代 26/32 9:28:58.51
139 55 大黒 真樹子 女子 35/50 50歳代 16/25 9:32:56.95
140 50 櫻井 幸子 女子 36/50 60歳代 5/8 9:36:54.83
141 1 田中 美奈子 女子 37/50 40歳代 10/11 9:38:28.04
142 103 田中 雅之 男子 105/133 40歳代 27/32 9:38:29.22
143 11 松下 富士美 女子 38/50 60歳代 6/8 9:40:01.95
144 192 津田 聡史 男子 106/133 50歳代 49/58 9:44:28.49
145 242 角矢 誠一郎 男子 107/133 60歳代 26/30 9:44:45.75
146 150 瀬戸 学 男子 108/133 50歳代 50/58 9:45:16.81
147 42 津村 綾 女子 39/50 40歳代 11/11 9:52:41.81
148 43 赤澤 弥生 女子 40/50 50歳代 17/25 9:53:41.93
149 149 大島 慎司 男子 109/133 40歳代 28/32 9:54:24.36
150 21 高橋 由美子 女子 41/50 60歳代 7/8 9:54:25.84
151 155 浅野 弘万 男子 110/133 60歳代 27/30 9:55:18.33
152 117 田邊 誠 男子 111/133 50歳代 51/58 9:56:22.97
153 13 賀原 陽子 女子 42/50 50歳代 18/25 9:59:52.31
154 120 渡 勝也 男子 112/133 60歳代 28/30 10:01:05.78
155 113 賀原 健司 男子 113/133 50歳代 52/58 10:01:07.31
156 53 渡部 貴子 女子 43/50 50歳代 19/25 10:03:28.74
157 146 今城 英夫 男子 114/133 70歳以上 1/5 10:04:41.94
158 245 庄井 貴昭 男子 115/133 40歳代 29/32 10:08:59.61
159 107 村下 卓也 男子 116/133 50歳代 53/58 10:09:30.64
160 214 玉田 明英 男子 117/133 50歳代 54/58 10:09:32.84
161 158 永野 広幸 男子 118/133 50歳代 55/58 10:10:56.87
162 156 沼田 豊治 男子 119/133 50歳代 56/58 10:12:16.44
163 6 山田 理恵 女子 44/50 60歳代 8/8 10:13:24.79
164 20 揖斐 悦子 女子 45/50 50歳代 20/25 10:13:26.43
165 15 馬場 美穂子 女子 46/50 50歳代 21/25 10:13:28.66
166 217 滝井 貴秀 男子 120/133 40歳代 30/32 10:13:32.47
167 176 田内 邦益 男子 121/133 30歳代 6/8 10:17:10.10
168 47 永田 今日子 女子 47/50 50歳代 22/25 10:17:11.95
169 229 石田 康晴 男子 122/133 40歳代 31/32 10:21:39.36
170 38 近藤 幸子 女子 48/50 50歳代 23/25 10:24:31.40
171 231 高野 兼夫 男子 123/133 70歳以上 2/5 10:29:24.81
172 193 皆見 省史 男子 124/133 40歳代 32/32 10:36:02.89
173 194 入山 亮平 男子 125/133 30歳代 7/8 10:36:04.30
174 189 馬上 秀章 男子 126/133 60歳代 29/30 10:40:32.56
175 204 長嶋 達男 男子 127/133 70歳以上 3/5 10:55:00.27
176 130 加藤 丈博 男子 128/133 50歳代 57/58 11:16:30.57

PHOTO大会写真

大会の様子写真を見る【 Google photo 】