種目別 | エントリー | 出走数 | 完走数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
100kmの部 | 294名 | 269名 | 214名 | 79.6% |
60kmの部 | 87名 | 72名 | 63名 | 87.5% |
60kmリレーの部 | 11チーム・67名 | 10チーム・62名 | 10チーム | 100% |
大会総参加者 | 100kmの部と60kmの部の出走数 | 100kmの部と60kmの部の完走数 | 完走率 |
---|---|---|---|
403名 | 341名 | 277名 | 81.2% |

100㎞の部
総合順位 | ゼッケンNo | 氏名 | 性別 | 性別順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1230 | 蔵本 康孝 | 男子 | 1 | 08:17:33 |
2 | 1091 | 加藤 秀之 | 男子 | 2 | 09:43:27 |
3 | 1087 | 熊谷 祐介 | 男子 | 3 | 10:09:26 |
4 | 1030 | 岡田 成人 | 男子 | 4 | 10:17:57 |
5 | 1218 | 駿河 拓郎 | 男子 | 5 | 10:23:05 |
6 | 1132 | 野村 満史 | 男子 | 6 | 10:24:41 |
7 | 1085 | 安田 雅美 | 男子 | 7 | 10:27:31 |
8 | 1073 | 西藤 裕一郎 | 男子 | 8 | 10:35:24 |
9 | 1035 | 佐々木 洋大 | 男子 | 9 | 10:35:45 |
10 | 1114 | 藤田 善博 | 男子 | 10 | 10:51:36 |
11 | 1036 | 田丸 勇樹 | 男子 | 11 | 11:04:53 |
12 | 1193 | 原田 宗明 | 男子 | 12 | 11:09:31 |
13 | 1180 | 河本 貴伸 | 男子 | 13 | 11:12:04 |
14 | 1054 | 松井 佳弓 | 男子 | 14 | 11:19:43 |
15 | 1125 | 上原 隆幸 | 男子 | 15 | 11:24:38 |
16 | 1281 | 鎌田 耕治 | 男子 | 16 | 11:24:58 |
17 | 1077 | 山崎 徹 | 男子 | 17 | 11:26:27 |
18 | 1067 | 植田 久義 | 男子 | 18 | 11:26:30 |
19 | 1027 | 村下 卓也 | 男子 | 19 | 11:29:46 |
20 | 1241 | 竹下 正登 | 男子 | 20 | 11:30:43 |

60㎞の部
総合順位 | ゼッケンNo | 氏名 | 性別 | 性別順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6050 | 綱島 吉章 | 男子 | 1 | 05:49:05 |
2 | 6056 | 松井 一矢 | 男子 | 2 | 05:58:47 |
3 | 6065 | 碇本 晴男 | 男子 | 3 | 06:23:14 |
4 | 6071 | 多々納 良吉 | 男子 | 4 | 06:30:30 |
5 | 6038 | 岡野 良信 | 男子 | 5 | 06:31:32 |
6 | 6053 | 三ツ田 達彦 | 男子 | 6 | 06:44:51 |
7 | 6035 | 阿部 元晴 | 男子 | 7 | 06:47:35 |
8 | 6010 | 大谷 洋二 | 男子 | 8 | 06:59:20 |
9 | 6077 | 中村 一孝 | 男子 | 9 | 07:14:47 |
10 | 6014 | 山口 美和子 | 女子 | 1 | 07:19:57 |
11 | 6028 | 佐伯 亜香音 | 女子 | 2 | 07:29:23 |
12 | 6075 | 鹿田 千鶴子 | 女子 | 3 | 07:34:35 |
13 | 6021 | 畑田 浩志 | 男子 | 10 | 07:44:17 |
14 | 6041 | 河野 英徳 | 男子 | 11 | 07:52:27 |
15 | 6032 | 芳田 英俊 | 男子 | 12 | 07:54:33 |
16 | 6043 | 岸野 満伊子 | 女子 | 4 | 07:56:45 |
17 | 6018 | 廣江 隆能 | 男子 | 13 | 08:08:59 |
18 | 6015 | 西尾 亜紀 | 女子 | 5 | 08:09:48 |
19 | 6022 | 前田 直樹 | 男子 | 14 | 08:12:49 |
20 | 6009 | 杉原 弘貢 | 男子 | 15 | 08:19:16 |

60㎞リレーの部
順位 | ゼッケンNo | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 109 | Low-High部Ⅱ | 05:01:57 |
2 | 103 | NNランナーズ | 05:37:40 |
3 | 102 | 西村君と平本君 | 05:45:23 |
4 | 104 | TEAM GORGEOUS | 05:55:55 |
5 | 105 | ピンクリボン軍 | 06:00:10 |
6 | 108 | 三成支部 | 06:00:12 |
7 | 101 | 遊走民 | 06:19:58 |
8 | 111 | 横田蔵市ランナーズ | 06:26:09 |
9 | 107 | 脂肪売り隊 | 06:51:49 |
10 | 106 | 96会 | 06:54:00 |
参加者すべての記録
PDFファイルにて参加者全員の記録をご覧いただけます。
第1回 奥出雲ウルトラおろち100km遠足 結果(1,454kb)

参加いただきましたランナーの皆様、大変お疲れ様でした。
朝からの雨や夕方から気温も下る気象条件の中、
高低差の激しいコースに立ち向かうランナーの皆様の姿に
感動し勇気を頂きました。
本当にありがとうございました。
第一回奥出雲ウルトラおろち100km遠足
大会委員長
勝田 康則
(奥出雲町長)