
種目別 | エントリー | 出走数 | 途中棄権 | 完走数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
100kmの部 | 389名 | 333名 | 66名 | 267名 | 80.2% |
60kmの部 | 107名 | 87名 | 13名 | 74名 | 85.1% |
60kmリレーの部 | 14チーム | 13チーム | 0チーム | 13チーム | 100% |
大会総参加者 | 100kmの部と60kmの部の出走数 | 100kmの部と60kmの部の完走数 | 完走率 |
---|---|---|---|
487名 | 420名 | 341名 | 81.2% |

100㎞の部
総合順位 | ゼッケンNo | 氏名 | 性別 | 性別順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | 蔵本 康孝 | 男子 | 1 | 8:34:14 |
2 | 1049 | 岡田 成人 | 男子 | 2 | 9:36:15 |
3 | 1029 | 犬飼 浩 | 男子 | 3 | 9:52:33 |
4 | 1115 | 加藤 秀之 | 男子 | 4 | 9:53:21 |
5 | 1277 | 野村 満史 | 男子 | 5 | 10:09:43 |
6 | 1355 | 足立 滋 | 男子 | 6 | 10:21:10 |
7 | 1284 | 安部 伸和 | 男子 | 7 | 10:29:08 |
8 | 1360 | 田丸 勇樹 | 男子 | 8 | 10:31:27 |
9 | 1072 | 林 誠一 | 男子 | 9 | 10:35:08 |
10 | 1279 | 竹入 英樹 | 男子 | 10 | 10:37:16 |
11 | 1100 | 後藤 玲奈 | 女子 | 1 | 10:39:39 |
12 | 1067 | 米澤 治文 | 男子 | 11 | 10:42:51 |
13 | 1291 | 大下 敏生 | 男子 | 12 | 10:55:33 |
14 | 1186 | 和田 正典 | 男子 | 13 | 11:00:41 |
15 | 1089 | 渥美 ゆか | 女子 | 2 | 11:02:49 |
16 | 1219 | 横田 英嗣 | 男子 | 14 | 11:04:12 |
17 | 1292 | 坂田 敬之 | 男子 | 15 | 11:09:23 |
18 | 1335 | 中村 正 | 男子 | 16 | 11:15:34 |
19 | 1373 | 三上 満 | 男子 | 17 | 11:16:50 |
20 | 1264 | 河本 貴伸 | 男子 | 18 | 11:18:03 |

60㎞の部
総合順位 | ゼッケンNo | 氏名 | 性別 | 性別順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6095 | 松本 久昌 | 女子 | 1 | 4:55:45 |
2 | 6103 | 岡野 良信 | 男子 | 1 | 5:34:16 |
3 | 6089 | 岩木 学 | 男子 | 2 | 5:52:35 |
4 | 6072 | 加本 芳美 | 男子 | 3 | 5:58:57 |
5 | 6025 | 安立 順也 | 男子 | 4 | 6:04:20 |
6 | 6017 | 宮野音 努 | 男子 | 5 | 6:23:29 |
7 | 6058 | 三原 智 | 男子 | 6 | 6:26:58 |
8 | 6075 | 多々納 良吉 | 男子 | 7 | 6:29:18 |
9 | 6094 | 山方 聡志 | 男子 | 8 | 6:40:27 |
10 | 6070 | 清水 聡 | 男子 | 9 | 6:42:11 |
11 | 6057 | 飯田 雅浩 | 男子 | 10 | 7:09:36 |
12 | 6087 | 梅田 智宣 | 男子 | 11 | 7:14:57 |
13 | 6040 | 岩戸 里恵 | 女子 | 2 | 7:23:52 |
14 | 6093 | 河野 英徳 | 男子 | 12 | 7:23:55 |
15 | 6014 | 馬庭 広樹 | 男子 | 13 | 7:26:25 |
16 | 6084 | 西岡 健一 | 男子 | 14 | 7:29:00 |
17 | 6063 | 青木 正雄 | 男子 | 15 | 7:33:04 |
18 | 6091 | 永島 康生 | 男子 | 16 | 7:39:49 |
19 | 6100 | 坂本 正人 | 男子 | 17 | 7:43:48 |
20 | 6012 | 大野 啓司 | 男子 | 18 | 7:47:12 |

60㎞リレーの部
順位 | ランナーID | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 808 | チーム鳥上 | 4:53:47 |
2 | 806 | NNランナーズ | 5:23:26 |
3 | 804 | カロリーオフ | 5:28:09 |
4 | 807 | team gorgeous | 5:36:50 |
5 | 814 | ハリケーンズ | 6:06:30 |
6 | 803 | ピンクリボン軍 | 6:11:22 |
7 | 813 | YANO!! | 6:12:24 |
8 | 810 | しまねRUN.COM | 6:37:36 |
9 | 809 | ちーむおろち | 6:48:39 |
10 | 801 | 山陰ランクラブUG | 6:59:02 |
11 | 805 | Gofield | 7:20:40 |
12 | 802 | おじさん2 | 7:25:29 |
13 | 811 | ピンクの小粒 | 8:09:23 |
参加者すべての記録
PDFファイルにて参加者全員の記録をご覧いただけます。
第2回 奥出雲ウルトラおろち100km遠足 結果(3,788kb)
第2回奥出雲ウルトラおろち100㎞遠足参加者の皆様

この度は、第2回奥出雲ウルトラおろち100㎞遠足にご参加いただき、誠にありがとうございました。
当日は、100㎞の部333名、60㎞の部87名、60㎞リレーの部13チームのウルトラランナーの皆様が出走され、新緑の奥出雲の地にウルトラの足跡を刻んでいただきました。
また、コースに組み入れました鬼の舌震や奥出雲おろちループなどの名勝、各エイドで提供いたしました趣向を凝らしたおもてなしに、ご満足いただけましたら幸いなことと存じます。
ただ、不慣れなことで不手際な点が多々ありましたこと、何とぞご容赦いただきたく存じます。これを好機とし、ウルトラランナーの皆様のご期待にお応えするべく、第3回大会が開催できますよう、検討を重ねる所存でございます。
今後とも、ご支援の程よろしくお願いいたします。