第5回大会 | 結果発表

参加者内訳

種目別 エントリー 出走数 完走数 完走率
100kmの部 654名 574名 493名 85.9%
60kmの部 226名 202名 181名 89.6%
大会総参加者 全出走数 全完走数 完走率
880名 776名 674名 86.9%

完走記録

100km記録

100kmの部

総合順位 ゼッケンNo 氏名 性別 性別順位 年代 年代順位 記録
1 1619 宮園 太志 男性 1/455 30歳代 1/61 7:39:11.93
2 1502 楢木 十士郎 男性 2/455 40歳代 1/161 8:03:01.92
3 1526 池野田 和行 男性 3/455 40歳代 2/161 8:20:20.88
4 1229 安達 紀之 男性 4/455 50歳代 1/153 8:55:13.60
5 1613 白石 淳一 男性 5/455 30歳代 2/61 8:59:05.50
6 1595 前田 佑史 男性 6/455 30歳代 3/61 9:16:36.65
7 1597 前田 剛寛 男性 7/455 30歳代 4/61 9:18:57.38
8 1528 大坪 智志 男性 8/455 40歳代 3/161 9:25:38.78
9 1441 片寄 博幸 男性 9/455 40歳代 4/161 9:29:14.66
10 1531 堀 智裕 男性 10/455 40歳代 5/161 9:29:43.38
11 1640 羽田 知弘 男性 11/455 29歳以下 1/12 9:32:11.18
12 1435 中本 逸恵 女性 1/119 40歳代 1/61 9:32:16.79
13 1530 安井 和史 男性 12/455 40歳代 6/161 9:32:27.10
14 1354 中川 法之 男性 13/455 40歳代 7/161 9:37:42.22
15 1162 真砂 裕幸 男性 14/455 50歳代 2/153 9:38:44.02
16 1439 寺内 浩 男性 15/455 40歳代 8/161 9:45:33.99
17 1071 大和田 稔 男性 16/455 60歳代 1/64 9:46:58.28
18 1369 馬場 淳二 男性 17/455 40歳代 9/161 9:47:16.39
19 1390 柳 泰志 男性 18/455 40歳代 10/161 9:48:49.58
20 1577 鈴木 輝一 男性 19/455 30歳代 5/61 9:49:09.27
60km記録

60kmの部

総合順位 ゼッケンNo 氏名 性別 性別順位 年代 年代順位 記録
1 6197 小梅川 良一 男性 1/124 30歳代 1/12 5:15:25.08
2 6109 安達 浩史 男性 2/124 40歳代 1/49 5:22:06.92
3 6206 岡野 良信 男性 3/124 30歳代 2/12 5:23:17.11
4 6107 宮野音 努 男性 4/124 50歳代 1/40 5:52:07.18
5 6147 岩木 学 男性 5/124 40歳代 2/49 6:08:31.78
6 6212 塚崎 大貴 男性 6/124 30歳代 3/12 6:10:51.08
7 6131 藤井 幹子 女性 1/78 40歳代 1/31 6:11:11.32
8 6091 有田 里一 男性 7/124 50歳代 2/40 6:17:31.90
9 6176 大野 英雄 男性 8/124 40歳代 3/49 6:27:42.09
10 6216 武市 香里 女性 2/78 29歳以下 1/5 6:37:55.74
11 6051 永井 紀之 男性 9/124 50歳代 3/40 6:40:13.12
12 6174 望月 克弥 男性 10/124 40歳代 4/49 6:43:47.26
13 6021 永海 昌子 女性 3/78 60歳代 1/4 6:45:33.52
14 6210 湯浅 健 男性 11/124 30歳代 4/12 6:47:06.49
15 6113 松英 雅俊 男性 12/124 40歳代 5/49 6:57:11.70
16 6116 竹島 孝宜 男性 13/124 40歳代 6/49 6:58:18.91
17 6148 斉藤 靖雄 男性 14/124 40歳代 7/49 7:03:49.35
18 6205 岩田 修治 男性 15/124 30歳代 5/12 7:09:59.76
19 6075 村木 士郎 男性 16/124 50歳代 4/40 7:10:43.68
20 6033 荒木 徹 男性 17/124 50歳代 5/40 7:11:13.10

参加者すべての記録

PDFファイルにて参加者全員の記録をご覧いただけます。

第5回 奥出雲ウルトラおろち100km遠足 結果

第5回奥出雲ウルトラおろち100㎞遠足参加者の皆様

 この度、第5回奥出雲ウルトラおろち100km遠足にご参加いただきました皆様、春の奥出雲の新緑を駆け抜けるコースはいかがでしたでしょうか。
 当日は100kmの部574名、60kmの部202名の皆様が出走され、晴天に恵まれ爽やかな春風の中674名の多くの皆様が完走されました。
 今回の大会では名勝 鬼の舌震や奥出雲おろちループ、佐白温泉長者の湯などの観光施設や世界で唯一たたら製鉄の炎が燃え続ける日刀保たたらなどでエイドステーションを設置し、各エイドでは仁多米、奥出雲そば、奥出雲和牛など、奥出雲の特産品を活かしたおもてなしをさせていただき、ご参加の皆様方に喜んでいただけたら幸いに存じます。
 今後も多くのウルトラランナーにご参加いただける魅力ある大会にしてまいりたいと存じます。
 本当にありがとうございました。

平成31年4月14日
第5回奥出雲ウルトラおろち100㎞遠足大会長

勝田康則

(奥出雲町長)

大会の様子写真を見る【 Google photo 】